Appendix
Special properties:
HPL is resistant to most chemicals. Some chemicals, however, can affect the surface. Special consideration must be given to:
The following tables apply to HPL with melamine surfaces. Otherwise, please consult the manufacturer.
The following lists provide – without claiming to be complete – an overview of the resistance of HPL to the most commonly used substances (in solid, dissolved or gaseous form). If chemicals other than those listed in the following are intended for contact with HPL, their compatibility must be tested.
We therefore recommend immediately removing the chemicals listed with limited or no resistance.
Resistance
HPL is resistant to the substances listed in the following. The substances listed in this section do not cause any changes to the surface even after prolonged exposure (max. 16 h as per EN 438).
Table 13a: Chemical resistance
| Substance | Chemical formula | CAS | |
|---|---|---|---|
| A | Acetone | C3H6O | 67-64-1 |
| Alum solution | KAI(SO4)2 • 12H2O | 7784-24-9 | |
| Aldehydes | RCHO | ||
| Alcohols (primary, secondary, tertiary) | ROH, RR’OH, RR’R’’OH | ||
| Aluminium chloride, hexahydrate | AlCl3 • 6H2O | 7784-13-6 | |
| Aluminium sulphate | Al₂(SO₄)₃ | 10043-01-3 | |
| Formic acid up to ~ 10 % | CH2O2 | 64-18-6 | |
| Amines (primary, secondary, tertiary) | RNH2, RNHR’, NR’’R’R | ||
| Ammonia | NH3 | 7664-41-7 | |
| Ammonia solution, sal ammoniac | NH5OH | 1336-21-6 | |
| Ammonium chloride | NH4Cl | 12125-02-9 | |
| Ammonium sulphate | (NH4)2SO4 | 7783-20-2 | |
| Ammonium thiocyanate | NH4SCN | 1762-95-4 | |
| Amyl acetate | CH3COOC5H11 | 628-63-7 | |
| Arabinose | C5H10O5 | 147-81-9 | |
| Ascorbic acid | C6H8O6 | 50-81-7 | |
| Asparagine | C4H8N2O3 | 3130-87-8 | |
| Aspartic acid | C4H7NO4 | 617-45-8 | |
| B | Baker’s yeast | ||
| Barium chloride | BaCl₂ | 10361-37-2 | |
| Barium sulphate | BaSO4 | 7727-43-7 | |
| Benzaldehyde | C7H6O | 100-52-7 | |
| Benzidine | C12H12N2 | 92-87-5 | |
| Benzoic acid | C7H6O2 | 65-85-0 | |
| Benzene | C6H6 | 71-43-2 | |
| Lead(II) acetate | C4H6O4Pb, C4H12O7Pb | 301-04-2 | |
| Lead(II) nitrate | Pb(NO3)2 | 10099-74-8 | |
| Lead(IV) acetate | C8H12O8Pb | 546-67-8 | |
| Blood | |||
| Blood group test sera | |||
| Boric acid | H3BO3 | 10043-35-3 | |
| Butyl acetate | C6H12O2 | 123-86-4 | |
| Butyl alcohol | C4H9OH | 71-36-3 | |
| C | Cadmium acetate | C4H6CdO4 | 543-90-8 |
| Cadmium sulphate | CdSO4 | 10124-36-4 | |
| Calcium carbonate | CaCO3 | 471-34-1 | |
| Calcium chloride | CaCl2 | 10043-52-4 | |
| Calcium hydroxide | Ca(OH)2 | 1305-62-0 | |
| Calcium nitrate | Ca(NO₃)₂ | 10124-37-5 | |
| Calcium oxide | CaO | 1305-78-8 | |
| Carboxylic acid ester | RCO2R’ | ||
| Quinine | C20H24N2O2 | 130-95-0 | |
| Chloral hydrate | C2H3Cl3O2 | 302-17-0 | |
| Chlorobenzene | C6H5Cl | 108-90-7 | |
| Cholesterol | C27H46O | 57-88-5 | |
| Cyclohexane | C6H12 | 110-82-7 | |
| Cyclohexanol | C6H12O | 108-93-0 | |
| D | Dichloromethane, methylene chloride | CH2Cl2 | 75-09-2 |
| Diethylene glycol | C4H10O3 | 111-46-6 | |
| Digitonin | C56H92O29 | 11024-24-1 | |
| Dimethylformamide | C3H7NO | 68-12-2 | |
| Dimethyl sulphoxide | C2H6OS | 67-68-5 | |
| Diole | |||
| Dioxane | C4H8O2 | 123-91-1 | |
| D-Rhamnose and isomers | C6H12O5 | 634-74-2 | |
| Dulcit | C6H14O6 | 608-66-2 | |
| E | Glacial acetic acid / Acetic acid | C2H4O2 | 64-19-7 |
| Butyl acetate | C6H12O2 | 123-86-4 | |
| Ethyl acetate | C4H8O2 | 141-78-6 | |
| Pentyl acetate | C7H14O2 | 628-63-7 | |
| Ethanol | C2H6O | 64-17-5 | |
| Ether | ROR’ | ||
| Ethylene glycol | C2H6O2 | 107-21-1 | |
| F | Formaldehyde | CH2O | 50-00-0 |
| Fructose | C6H12O6 | 30237-26-4 | |
| G | Galactose | C6H12O6 | 26566-61-0 |
| Gelatine | |||
| Gypsum | Ca[SO4] • 2H2O | ||
| Glucose, dextrose | C6H12O6 | 50-99-7 | |
| Glycerol | C3H8O3 | 56-81-5 | |
| Glycine | C2H5NO2 | 56-40-6 | |
| Graphite (carbon) | C | ||
| H | Uric acid | C5H4N4O3 | 69-93-2 |
| Urea solution | CO(NH2)2 | ||
| Hexahydroxybenzene | C6H6O6 | 608-80-0 | |
| Hexane | C6H14 | 110-54-3 | |
| Hexanols | C6H14O | ||
| Hydroquinone | C6H6O2 | 123-31-9 | |
| I | Immersion oils | ||
| Inositol | C6H12O6 | 6917-35-7 | |
| Insecticides | |||
| Isopropanol, 2-propanol | C3H8O | 67-63-0 | |
| K | Coffee | ||
| Potassium aluminium sulphate | KAI(SO4)2 | 10043-67-1 | |
| Potassium bromate | KBrO3 | 7758-01-2 | |
| Potassium bromide | KBr | 7758-02-3 | |
| Potassium carbonate | K2CO3 | 584-08-7 | |
| Potassium chloride | KCl | 7447-40-7 | |
| Potassium hexacyanoferrate(II) | K4[Fe(CN)6] | 13943-58-3 | |
| Potassium hydroxide up to ~ 10 % | KOH(aq) | 1310-58-3 | |
| Potassium iodate | KIO3 | 7758-05-6 | |
| Potassium sodium tartrate | C4H4KNaO6 | 304-59-6 | |
| Potassium nitrate | KNO3 | 7757-79-1 | |
| Potassium sulphate | K2SO4 | 7778-80-5 | |
| Potassium tartrate | K2C4H4O6 | 147-78-4 | |
| Ketone (all) | RR’CO | ||
| Sodium chloride | NaCI | 7647-14-5 | |
| Cocaine | C17H21NO4 | 50-36-2 | |
| Cresol | C7H8O | 1319-77-3 | |
| Copper(II) sulphate | CuSO4 | 7758-98-7 | |
| L | Lactose | C12H22O11 | 63-42-3 |
| Lithium carbonate | Li₂CO₃ | 554-13-2 | |
| Lithium hydroxide up to ~ 10 % | LiOH | 1310-65-2 | |
| M | Magnesium chloride | MgCl₂ | 7786-30-3 |
| Magnesium carbonate | MgCO3 | 546-93-0 | |
| Magnesium hydroxide | Mg(OH)₂ | 1309-42-8 | |
| Magnesium sulphate | MgSO4 | 7487-88-9 | |
| Maltose | C12H22O11 | 69-79-4 | |
| Mannitol | C6H14O6 | 87-78-5 | |
| Mannose | C6H12O6 | 3458-28-4 | |
| Methanol | CH4O | 67-56-1 | |
| Lactic acid | C3H6O3 | 50-21-5 | |
| Mineral salts (see below for exceptions) | |||
| Mineral oils | (8012-95-1) | ||
| myo-inositol | C6H12O6 | 87-89-8 | |
| N | Nail varnish | ||
| Nail varnish remover | |||
| Sodium 5,5-diethylbarbiturate | C8H11N2NaO3 | 144-02-5 | |
| Sodium acetate | C2H3NaO2 | 127-09-3 | |
| Sodium carbonate | Na2CO3 | 497-19-8 | |
| Sodium chloride | NaCl | 7647-14-5 | |
| Sodium citrate | C6H5Na3O7 | 68-04-2 | |
| Sodium dithionite | Na₂S₂O₄ | 7775-14-6 | |
| Sodium hydrogen carbonate | NaHCO3 | 144-55-8 | |
| Sodium hydrogen sulphite | NaHSO₃ | 7631-90-5 | |
| Sodium metasilicate | Na₂O₃Si | 6834-92-0 | |
| Sodium nitrate | NaNO3 | 7631-99-4 | |
| Sodium phosphate | Na₃PO₄ | 7601-54-9 | |
| Sodium sulphate | Na₂SO₄ | 7757-82-6 | |
| Sodium sulphide | Na₂S | 1313-82-2 | |
| Sodium sulphite | Na₂SO₃ | 7757-83-7 | |
| Sodium tartrate | C4H4Na2O6 | 51307-92-7 | |
| Sodium thiosulphate | Na₂S₂O₃ | 7772-98-7 | |
| Sodium hydroxide solution up to ~ 10 % | NaOH | 1310-73-2 | |
| Nickel sulphate | NiSO4 | 7786-81-4 | |
| Nicotine | C10H14N2 | 54-11-5 | |
| Nonne-Apelt reagent | 7757-83-7 | ||
| O | Olive oil | ||
| Oleic acid | C18H34O2 | 112-80-1 | |
| Organic solvents | |||
| P | p-Aminoacetophenone | C8H9NO | 99-92-3 |
| Pandys' reagent | |||
| Paraffins | CnH2n+2 | ||
| Paraffin oil | 8012-95-1 | ||
| Pentanol | C5H12O | 71-41-0 | |
| Perchloric acid | HClO4 | 7601-90-3 | |
| Petroleum ether | 8032-32-4 | ||
| Phenacylamine | C8H9NO | 613-89-8 | |
| Phenol | C6H6O | 108-95-2 | |
| Phenols | C6H6O2, C6H6O3 | ||
| Phenolphthalein | C20H14O4 | 77-09-8 | |
| Polysaccharides | |||
| Pyridine | C5H5N | 110-86-1 | |
| Q | Mercury | Hg | 7439-97-6 |
| R | Raffinose | C18H32O16 | 512-69-6 |
| Castor oil | 8001-79-4 | ||
| Cane sugar | C12H22O11 | ||
| S | Sucrose | C12H22O11 | 57-50-1 |
| Salicylaldehyde | C7H6O2 | 90-02-8 | |
| Salicylic acid | C7H6O3 | 69-72-7 | |
| Saponins | |||
| Sulphur | S | 7704-34-9 | |
| Soap | |||
| Seignette's salt | C4H4KNaO6 | 304-59-6, 147-79-5 | |
| Sorbitol | C6H14O6 | 50-70-4 | |
| Starch | (C6H10O5)n | 9005-25-8, 9005-84-9 | |
| Stearic acid | C18H36O2 | 57-11-4 | |
| Styrene | C8H8 | 100-42-5 | |
| T | Talc | Mg₃Si₄O₁₀(OH)₂ | 14807-96-6, 63210-56-0 |
| Tannic acid | C76H52O46 | 1401-55-4 | |
| Tea | |||
| Surfactants | |||
| Turpentine | 9005-90-7 | ||
| Carbon tetrachloride | CCI4 | 56-23-5 | |
| Tetrahydrofuran | C4H8O | 109-99-9 | |
| Tetrahydronaphthalene | C10H12 | 119-64-2 | |
| Thio-urea | CH4N2S | 62-56-6 | |
| Thymol | C10H14O | 89-83-8 | |
| Ink | |||
| Toluene | C7H8 | 108-88-3 | |
| Toluyl acids | C8H8O2 | 118-90-1, 99-04-7, 99-94-5 | |
| Trehalose and isomers | C12H22O11 | 99-20-7 | |
| Trichloroethene | C2HCl3 | 79-01-6 | |
| Trypsin | C11H12N2O2 | 54-12-6 | |
| Tryptophan and isomers | |||
| U | Urease | ||
| Urine | |||
| V | Vanillin | C8H8O3 | 121-33-5 |
| Vaseline | 8009-03-8 | ||
| W | Water | H2O | 7732-18-5 |
| Hydrogen peroxide up to ~ 3 % | H2O2 | 7722-84-1 | |
| Tartaric acid | C4H8O6 | 526-83-0 | |
| X | Xylene and isomers | C8H10 | 1330-20-7 |
| Z | Cement | ||
| Zinc chloride | ZnCl₂ | 7646-85-7 | |
| Zinc sulphate | ZnSO4 | 7733-02-0 | |
| Citric acid | C6H8O7 | 77-92-9 | |
| Sugar and sugar derivatives |
Limited resistance
HPL is not changed if it is only exposed to the substances listed in teh following for a short period, maximum 10–15 minutes. During this time, the surface has to be wiped thoroughly clean with a wet cloth and then rubbed dry.
Table 13b: Limited chemical resistance
| Substance | Chemical formula | CAS | |
|---|---|---|---|
| A | Aluminium chloride | AlCl3 | 7446-70-0 |
| Amidosulfonic acid up to ~ 10 % | H3NO3S | 5329-14-6 | |
| Ammonium hydrogen sulphate | NH4HSO4 | 7803-63-6 | |
| Aniline | C6H7N | 62-53-3 | |
| Aniline dyes | |||
| Arsenic acid up to ~10 % | AsH3O4 | 7778-39-4 | |
| E | Iron(II) chloride solution up to ~10 % | FeCl2 | 7758-94-3 |
| Iron(III) chloride solution | FeCl3 | 7705-08-0 | |
| Descaler | |||
| F | Fuchsin solution | C20H19N3 | 3248-93-9 |
| J | Iodine solution | I2 | 7553-56-2 |
| K | Potassium hydroxide solution > 10% | KOH(aq) | 1310-58-3 |
| Potassium chromate | K2CrO4 | 7789-00-6 | |
| Potassium dichromate | K2Cr2O7 | 7778-50-9 | |
| Potassium hydrogen sulphate | KHSO4 | 7646-93-7 | |
| Potassium iodide | KI | 7681-11-0 | |
| Potassium permanganate | KMnO4 | 7722-64-7 | |
| Crystal violet (gentian violet) | C25H30ClN3 | 548-62-9 | |
| L | Lithium hydroxide | LiOH | 1310-65-2 |
| M | Methylene blue | C16H18ClN3S | 61-73-4 |
| Millons' reagent | (Hg2N)OH • 2 H2O | ||
| N | Sodium hydrogen sulphate | NaHSO4 | 7681-38-1 |
| Sodium hypochlorite | NaClO | 7681-52-9 | |
| Sodium thiosulphate | Na₂S₂O₃ | 7772-98-7 | |
| Sodium hydroxide solution above ~ 10 % | NaOH | 1310-73-2 | |
| O | Oxalic acid | C2H2O4 | 144-62-7 |
| P | Perchloric acid up to ~ 10 % | HClO4 | 7601-90-3 |
| Phosphoric acid up to ~ 10 % | H3PO4 | 7664-38-2 | |
| Picric acid | C6H3N3O7 | 88-89-1 | |
| Q | Mercury(II) chloride | HgCl₂ | 7487-94-7 |
| Mercury dichromate | HgCr₂O₇ | 7789-10-8 | |
| S | Nitric acid up to ~10 % | HNO3 | 7697-37-2 |
| Hydrochloric acid up to ~10% | HCl | 7647-01-0 | |
| Sulphuric acid up to ~10 % | H₂SO₄ | 7664-93-9 | |
| Silver nitrate | AgNO3 | 7761-88-8 | |
| W | Hydrogen peroxide up to ~ 3–30% | H₂O₂ | 7722-84-1 |
No resistance
Contact with the substances listed in the following must be avoided, as they damage the HPL surface even after brief exposure.
Table 13c: No chemical resistance
| Substance | Chemical formula | CAS | |
|---|---|---|---|
| A | Formic acid above ~ 10 % | CH2O2 | 64-18-6 |
| Amidosulfonic acid above ~ 10 % | H2NSO3H | 5329-14-6 | |
| Arsenic acid, over ~10% | H3AsO4 | 7778-39-4 | |
| B | Hydrogen bromide, > 10% | HBr | 10035-10-6 |
| C | Chromium sulphuric acid, > 10 % | H₂SO₄ + CrO₃ | 65272-71-1 |
| F | Hydrofluoric acid above ~ 10 % | HF | 7664-39-3 |
| K | Adhesives (chemically curing) | ||
| Aqua regia | HNO3 + 3HCl | 8007-56-5 | |
| P | Phosphoric acid above ~ 10 % | H3PO4 | 7664-38-2 |
| S | Nitric acid above ~ 10 % | HNO3 | 7697-37-2 |
| Hydrochloric acid above ~ 10 % | HCl | 7647-01-0 | |
| Sulphur oxides (gases) | SxOy | ||
| Sulphuric acid above ~ 10 % | H2SO4 | 7664-93-9 | |
| Nitrogen oxides (gases) | NxOy | ||
| W | Hydrogen peroxide ~ 35%, vapour for 24 hours for disinfection |